句号。
发表于 2011-3-28 15:00:23
Z....
flydragon
发表于 2011-3-29 21:53:21
小熊
发表于 2011-4-1 13:46:34
look look
jolin
发表于 2011-4-2 03:10:55
我来观看下
3鬼丶_問斬
发表于 2011-4-2 06:26:48
回复、
松岛枫
发表于 2011-4-2 06:40:49
哇
踢啊默
发表于 2011-4-2 10:23:29
東西不錯.收下咯
踢啊默
发表于 2011-4-2 10:27:26
BBQ..丫的.有病毒啊!!
-360
发表于 2011-4-2 11:06:59
引用第17楼f1y于2011-04-02 13:27发表的:
BBQ..丫的.有病毒啊!! p_w_picpath/back.gif
http://virscan.org/report/713a58ad59830fb7e6b48d64585c1633.html 扫毒报告! 本人绝对没放病毒!
-360
发表于 2011-4-2 11:07:28
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/04/02 14:03:14 (CDT)
Scanner results: 3%的杀软(1/37)报告发现病毒
File Name : 美级转国级.exe
File Size : 573633 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 54dd16cd3d2f95ce4d391620a06b4a8e
SHA1 : ad04a3fb753982728bfd8aaebf08a40a4bfa3123
Online report: http://virscan.org/report/713a58ad59830fb7e6b48d64585c1633.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110402192221 2011-04-025.12 -
安博士V3 2011.04.02.00 2011.04.02 2011-04-021.52 -
AntiVir 8.2.4.192 7.11.5.168 2011-04-010.67 -
安天 2.0.18 20110205.76945352011-02-050.23 -
Arcavir 2010 201103240801 2011-03-240.00 -
Authentium 5.1.1 201104021217 2011-04-022.78 -
AVAST! 4.7.4 110402-1 2011-04-020.04 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3516 2011-03-194.01 -
BitDefender 7.90123.7058565 7.36914 2011-04-038.82 -
ClamAV 0.96.5 12939 2011-04-020.12 -
Comodo 4.0 8196 2011-04-011.16 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.04.03 2011-04-030.10 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.04.03 2011-04-0322.11-
F-Prot 4.4.4.56 20110402 2011-04-023.01 -
F-Secure 7.02.73807 2011.04.02.01 2011-04-0216.15-
飞塔 4.2.254 13.71 2011-04-010.20 -
GData 21.2194/22.10 20110402 2011-04-029.24 -
ViRobot 20110402 2011.04.02 2011-04-020.38 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2011.04.02.780822011-04-024.69 -
江民杀毒 13.0.900 2011.03.30 2011-03-301.79 -
卡巴斯基 5.5.10 2011.04.02 2011-04-020.91 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2011.4.2.18 2011-04-021.20 -
迈克菲 5400.1158 6304 2011-04-028.36 -
Microsoft 1.6702 2011.04.02 2011-04-024.33 -
NOD32 3.0.21 5999 2011-03-300.36 -
Norman 6.07.03 6.07.00 2011-04-0118.02-
熊猫卫士 9.05.01 2011.04.02 2011-04-022.19 -
趋势科技 9.200-1012 7.946.04 2011-04-020.06 -
Quick Heal 11.00 2011.04.02 2011-04-021.22 -
瑞星 20.0 23.51.05.05 2011-04-022.24 -
Sophos 3.18.0 4.64 2011-04-034.28 -
Sunbelt 3.9.2486.2 8891 2011-04-011.12 -
赛门铁克 1.3.0.24 20110402.003 2011-04-020.07 -
nProtect 20110401.01 3295950 2011-04-016.50 -
The Hacker 6.7.0.1 v00164 2011-04-020.52 -
VBA32 3.12.14.3 20110401.1142 2011-04-016.11 Downloader.Zlob.5 (paranoid heuristics) (suspicious)
VirusBuster 5.2.0.28 13.6.284.0/48973002011-04-020.00 -
页:
1
[2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11